Scorecard
Summary
Game 1
K.B
|
T.P
|
---|---|
15 R | 7 |
14 L | 7 |
13 R | 7 |
12 | 7 R |
12 | 6 L |
12 | 5 R |
12 | 4 L |
12 | 3 R |
12 | 2 L |
12 | 1 R |
12 R | 0 |
11 L | 0 |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
K.B
|
T.P
|
---|---|
15 L | 0 |
14 R | 0 |
13 L | 0 |
12 R | 0 |
11 L | 0 |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
K.B
|
T.P
|
---|---|
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |